동물의 왕국 (Animal Kingdom), Южная Корея, 18 побед
Состав участников
№ | Ник | Атака #1 | * | Атака #2 | * |
---|---|---|---|---|---|
Группа 1. | |||||
1. | Muzaffar | ||||
2. | Mutari | ||||
3. | Chingizxan | ||||
4. | Oksana | ||||
5. | AmenicA100 | ||||
6. | Эники | ||||
7. | !!Y!! | ||||
8. | goodzon | ||||
Группа 2. | |||||
9. | ::Vega31:: | ||||
10. | око саурона | ||||
11. | Azimut | ||||
12. | слон40 | ||||
13. | Gared | ||||
14. | YuDzhiN_MuL | ||||
15. | Святой Ёжик |
Используемые обозначения | |
---|---|
текст | проблемное место |
звезд | отличная атака |
/атака/ | серьезные тактические ошибки |
[#номер] | номер не бронировался атакующим |
-#номер | нарушены временные рамки |
~игрок | игрок взят в кв без заявки |
Схема доната - "Антияд-шары"
Схема доната "Антияд-шары" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
кк | валькирия 4 | хоги 5 | шар 6 | миньон 6 | маги 6 | луки 7 | дракон 5 |
35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
При отсутствии у участников КВ боевых единиц нужного уровня КК заполняется боевыми единицами соответствующих типов с максимальным имеющимся у игроков уровнем.
Я с вами в следующей кв!)
ОтветитьУдалить