Многие видели первый отчет о проведенных войнах. Кто не видел - можно ознакомиться ТУТ
Пришло время обновить данные. Дабы не засорять Ваше внимание слишком большой простыней, я публикую отчет только за 2015 год.
Пришло время обновить данные. Дабы не засорять Ваше внимание слишком большой простыней, я публикую отчет только за 2015 год.
№
|
Дата
|
Клан врага
|
мы
|
они
|
участников
|
diff
|
Эфф-ть
|
25 | 1 янв 15 | pinoy ofw | 130 | 79 | 50 | 51 | 86,7% |
26 | 3 янв 15 | йапонцы | 111 | 115 | 45 | -4 | 82,2% |
27 | 5 янв 15 | Empire Glory | 119 | 121 | 45 | -2 | 88,1% |
28 | 7 янв 15 | Malaya BRAVO #2 | 115 | 121 | 45 | -6 | 85,2% |
29 | 9 янв 15 | Mitologia 1 | 116 | 92 | 40 | 24 | 96,7% |
30 | 11 янв 15 | Fortune Manado | 110 | 100 | 40 | 10 | 91,7% |
31 | 13 янв 15 | PESUT INDO | 115 | 46 | 40 | 69 | 95,8% |
32 | 15 янв 15 | L.O.V.E | 121 | 89 | 45 | 32 | 89,6% |
33 | 17 янв 15 | wars life italy | 115 | 81 | 40 | 34 | 95,8% |
34 | 20 янв 15 | PERAK MILITARY | 104 | 98 | 40 | 6 | 86,7% |
35 | 23 янв 15 | Dutch clanwars | 114 | 5 | 40 | 109 | 95,0% |
36 | 26 янв 15 | (^-^) | 114 | 87 | 40 | 27 | 95,0% |
37 | 28 янв 15 | Isis@Osiris | 108 | 79 | 40 | 29 | 90,0% |
38 | 30 янв 15 | PheonixFury | 116 | 101 | 40 | 15 | 96,7% |
39 | 2 фев 15 | Корейцы | 119 | 88 | 40 | 31 | 99,2% |
40 | 4 фев 15 | Roman Emperors | 113 | 103 | 40 | 10 | 94,2% |
41 | 6 фев 15 | Воины | 117 | 3 | 40 | 114 | 97,5% |
42 | 9 фев 15 | COC йапонцы | 118 | 101 | 40 | 17 | 98,3% |
43 | 11 фев 15 | Ceurdragon | 110 | 45 | 40 | 65 | 91,7% |
Зачем столбец "Эффективность"? ЗДЕСЬ есть ответ!
Комментариев нет:
Отправить комментарий